ДОВІДНИК МІСЦЕВИХ ПРАВИЛ
Реєстр місцевих ставок туристичного збору на 2026 рік
Знайдіть населений пункт, громаду, чинне правило, місцеве рішення та дату перевірки. Підтверджені ставки відокремлено від випадків, де джерела ще потрібно звірити.
28 підтверджених локацій 0 потребує перевірки
Як працює реєстр
Ставку встановлює місцева рада. Відсоток може бути фіксованим або залежати від вартості проживання чи типу об’єкта. Якщо правило має умови, у таблиці це позначено, а повний опис і калькулятор відкриваються на сторінці населеного пункту.
У реєстрі наведені міста, для яких зараз є редакційна сторінка в довіднику. Це не повний перелік усіх громад України. Для непідтверджених правил сума не показується, а калькулятор недоступний.
2026 РІК
Місцеві правила й статус перевірки
Показано 28 записів.
| Населений пункт і громада | Область | КАТОТТГ громади | Правило ставки | Чинність | Офіційне джерело та перевірка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БереговеБерегівська міська ТГ | Закарпатська | UA21020030000019624 | Внутрішній: 0,25%; в’їзний: 0,25% | Від 1 січня 2022 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ВиноградівВиноградівська міська ТГ | Закарпатська | UA21020110000091104 | Внутрішній: 0,25%; в’їзний: 0,25% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ВінницяВінницька міська ТГ | Вінницька | UA05020030000031457 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 1,50% | Від 1 січня 2022 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ДніпроДніпровська міська ТГ | Дніпропетровська | UA12020010000033698 | Залежить від ціни проживання | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЖитомирЖитомирська міська ТГ | Житомирська | UA18040190000029215 | Внутрішній: 0,25%; в’їзний: 2,50% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЗапоріжжяЗапорізька міська ТГ | Запорізька | UA23060070000082704 | Залежить від ціни проживання | Від 4 лютого 2019 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| Івано-ФранківськІвано-Франківська міська ТГ | Івано-Франківська | UA26040190000081578 | Внутрішній: 0,30%; в’їзний: 1,00% | Від 1 січня 2025 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ІрпіньІрпінська міська ТГ | Київська | UA32080150000035443 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 5,00% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| КиївКиївська міська ТГ | м. Київ | UA80000000000093317 | Внутрішній: 0,40%; в’їзний: 1,00% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| КоломияКоломийська міська ТГ | Івано-Франківська | UA26080070000092582 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 0,50% | Від 1 січня 2022 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЛуцькЛуцька міська територіальна громада | Волинська область | UA07080170000013585 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 1,50% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЛьвівЛьвівська міська ТГ | Львівська | UA46060250000025047 | Залежить від ціни проживання | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ОдесаОдеська міська ТГ | Одеська | UA51100270000073549 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 0,50% до 15 липня, 1,00% з 16 липня | 2026 рік; зміну ставки для в’їзного туризму застосовуємо з 16 липня | Офіційне джерелоПеревірено 26 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ПівденнеЮжненська міська ТГ | Одеська | UA51100410000059549 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 0,50% | Від 1 січня 2022 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ПолянаПолянська сільська ТГ | Закарпатська | UA21040210000079273 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 1,00% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| РівнеРівненська міська ТГ | Рівненська | UA56060470000086729 | Внутрішній: 0,25%; в’їзний: 1,00% | Від 1 січня 2022 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| СколеСколівська міська ТГ | Львівська | UA46100190000081766 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 2,50% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| СлавськоСлавська селищна ТГ | Львівська | UA46100210000027970 | Внутрішній: 0,20%; в’їзний: 0,20% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| СумиСумська міська ТГ | Сумська | UA59080270000073662 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 0,50% | Від 1 січня 2022 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ТернопільТернопільська міська ТГ | Тернопільська | UA61040490000035010 | Залежить від ціни проживання | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ТячівТячівська міська ТГ | Закарпатська | UA21080150000014443 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 1,00% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| УжгородУжгородська міська ТГ | Закарпатська | UA21100230000083101 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 1,00% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ХустХустська міська ТГ | Закарпатська | UA21120250000077532 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 1,50% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЧеркасиЧеркаська міська ТГ | Черкаська | UA71080490000022110 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 5,00% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЧернівціЧернівецька міська ТГ | Чернівецька | UA73060610000066784 | Внутрішній: 0,30%; в’їзний: 0,30% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЧернігівЧернігівська міська ТГ | Чернігівська | UA74100390000073425 | Внутрішній: 0,50%; в’їзний: 0,50% | Від 1 січня 2023 року | Офіційне джерелоПеревірено 14 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЯремчеЯремчанська міська ТГ | Івано-Франківська | UA26120150000021671 | Залежить від типу розміщення | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
| ЯсіняЯсінянська селищна ТГ | Закарпатська | UA21060070000049340 | Внутрішній: 0,30%; в’їзний: 1,00% | Від 1 січня 2026 року | Офіційне джерелоПеревірено 18 жовтня 2026 року | Підтверджено |
За цими умовами записів не знайдено. Змініть пошуковий запит або фільтри.
Як перевіряємо дані
Для кожного запису зберігаємо місцеве рішення, дату початку його застосування та дату звірки. Числові ставки показуємо лише за правилами зі статусом підтвердження. Для правил із ціновими межами або категоріями житла відкрийте місцеву сторінку перед розрахунком.
Якщо ви помітили розбіжність у документі чи території, напишіть нам через сторінку контактів. Не надсилайте персональні дані гостей.